DLC003 1. Εικόνα προϊόντος 2. Χαρακτηριστικό προϊόντος 1) Απομονωμένη τροφοδοσία ρεύματος 2) Υιοθετήστε τεχνολογία PWM 3) Υψηλής απόδοσης / υψηλής PF / χωρίς τρεμόπαιγμα 4) Προστατεύεται από λάθος σύσφιξη, από φόρτιση, από τάση, από βραχυκύκλωμα. 5) Υψηλής ποιότητας ομαλή μείωση (1024 βαθμοί) 6) Με τη λειτουργία απενεργοποίησης μνήμης 7) 2.4GHz ...
DLC003
1. Εικόνα προϊόντος
2. Χαρακτηριστικό προϊόντος
1) Απομονωμένη τροφοδοσία ρεύματος
2) Υιοθέτηση τεχνολογίας PWM
3) Υψηλής απόδοσης / υψηλής PF / χωρίς τρεμόπαιγμα
4) Προστατεύεται από λάθος σύσφιξη, από φόρτιση, από τάση, από βραχυκύκλωμα.
5) Υψηλής ποιότητας ομαλή μείωση (1024 βαθμοί)
6) Με τη λειτουργία μνήμης απενεργοποίησης
7) ασύρματο χειριστήριο 2.4GHz, έλεγχος συγχρονισμού αέρα αυτοελέγχου
8) Συμβατό με σύστημα ελέγχου Freelighting, πραγματοποιημένο τηλέφωνο, PAD, έξυπνο σύστημα ελέγχου WIFI
9) Εφαρμόσιμοι λαμπτήρες: LED όπως LED πάνελ, LED φώτα οροφής, LED κάτω φως και άλλα σταθερά φώτα ρεύματος
10) Εφαρμοστέο μέρος: Σπίτι, κατάστημα, ξενοδοχείο, γραφείο και λοιπά οικιακά / εμπορικά εσωτερικά φωτιστικά
11) Πιστοποίηση: CE / R & TTE / LVD / Rohs
12) Εγγύηση 3 χρόνια
3. Τεχνικές παραμέτρους του οδηγού
Η δοκιμή ηλεκτρικής απόδοσης είναι όλα σε περιβάλλον θερμοκρασίας 25 ℃ ± 10%, εισόδου 230VAC / 50HZ | ||
Παράγοντας | Δείκτης | 60W |
Εισαγωγή | Εύρος τάσης | 90-264VAC |
Εύρος συχνοτήτων | 47-63Hz | |
输入 Rate Current | 0.31Α (πλήρες φορτίο) | |
Πυκνωτικό ρεύμα | <> | |
Δύναμη αναμονής | ≤1,1W | |
Συνολική απόδοση | 87% (πλήρες φορτίο) | |
Παράγοντας ισχύος (PF) | 0,95 (πλήρες φορτίο) | |
Λιμάνι | Δύο καλωδιακές εισόδους (L / N) | |
Παραγωγή | μη φορτισμένη τάση | 53V |
Εύρος τάσης | 24V-42VDC | |
Αριθμός στοιχειοσειράς | Σειρά 9-12 | |
Τιμή Τρέχουσα | 1000mA-1500mA | |
MAX Power | 60W | |
Τρέχουσα ακρίβεια | ± 5% | |
Συχνότητα εξόδου σήματος PWM | 11.7KHz | |
Βαθμός βαθμού | 1024 | |
Περιοχή απόκλισης | 3-100% | |
Εφέ βίντεο | Ελεύθερο τρεμόπαιγμα | |
Αξιοπιστία | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Απομονωμένη τροφοδοσία ρεύματος |
Θερμοκρασία λειτουργίας Ta | -20 ~ 45 ℃ | |
Θήκη μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας Tc | 85 ℃ (θερμοκρασία εργασίας 45 ℃, μέγιστη ισχύ) | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 ~ 85 ℃ ( σχετική υγρασία 20% -90% χωρίς συμπύκνωση) | |
ΖΩΗ | 36000 ώρες (25 ° C ± 10% θερμοκρασία περιβάλλοντος, είσοδος 230VAC, 100% LOAD) | |
Εγγύηση | 3 χρόνια | |
Ασφάλεια και EMC | Πιστοποίηση CE-LVD | EN61347-1, EN61347-2-13 |
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα CE-EMC | EMI (EN55022, EN61000-3-3) EMS (EN55024, EN61000-4-2,3,4,5,6,11) | |
Αντοχή σε τάση | I / POP: 3,75KVDC | |
Αντίσταση μόνωσης | ≥100MΩ (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 ℃ ± 10 ℃, χαμηλότερη από 70% σχετική υγρασία , είσοδος στην έξοδο, είσοδος στη γείωση, έξοδος στη γείωση, εφαρμογή τάσης 500VDC αντίστοιχα, χρόνος 60 δευτερόλεπτα) | |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP | IP40 |
Υπερθέρμανση τάσης | Ναι (κάτω από 53V) | |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι (Όταν το βραχυκύκλωμα εισέρχεται σε διακοπτόμενη λειτουργία, επαναφέρετε αυτόματα την έξοδο μετά την αφαίρεση βραχυκυκλώματος) | |
Αλλα | Ασύρματο χειριστήριο | 2.4GHz |
Απόσταση τηλεχειρισμού | 30μ | |
Λειτουργία μνήμης | Ναί | |
Προϊόν GW | 260 g | |
Μέγεθος προϊόντος | L157 * W54 * Η36mm | |
Μέγεθος συσκευασίας | L183 * W82 * H60mm |
4. Τεχνικές παραμέτρους τακτικών οδηγών μοντέλων
1) τακτικές τεχνικές παραμέτρους του μοντέλου
Μοντέλο | Τιμή ενέργειας | Τιμή τρέχουσας / CH | Εύρος τάσης | Σειρά LED |
DLC003-60-150 | 60W | 1500mA | 24-42V DC | 9 ~ 12 λυχνίες LED |
DLC003-56-140 | 56W | 1400mA | 24-42V DC | 9 ~ 12 λυχνίες LED |
DLC003-52-130 | 52W | 1300mA | 24-42V DC | 9 ~ 12 λυχνίες LED |
DLC003-48-120 | 48W | 1200mA | 24-42V DC | 9 ~ 12 λυχνίες LED |
DLC003-44-110 | 44W | 1100mA | 24-42V DC | 9 ~ 12 λυχνίες LED |
DLC003-40-100 | 40W | 1000mA | 24-42V DC | 9 ~ 12 λυχνίες LED |
Παρατήρηση: άλλη τεχνική παράμετρος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
5. Οδηγίες Λιμένων
6. Συμβατότητα προϊόντος ( ισχύει για απομακρυσμένο )
Μοντέλο: HX-HWP86-DIM-2.4G-4B | Μοντέλο : HX-RFBT-2.4G | Μοντέλο: HX-RFBK-DIM-2.4G |
Μοντέλο: HMW-WIFI-V02 (Gateway) | ||